– 신규 결성 펀드, 투자 여력 많은 VC, 우리 산업에 투자한 VC, 2026년 만료되는 펀드, 초기/중기/후기 스타트업에 가장 많이 투자한 VC
안녕하세요, 스타트업 팀 여러분.
오늘은 실제 데이터로 정리한 2025년 9월 VC 투자 동향을 공유드립니다.
“지금 어떤 VC가 펀드를 새로 만들었고, 투자 여력이 남아있는가?”
“우리 산업군에서 가장 활발하게 투자 중인 곳은 어디인가?”
이 질문에 답하기 위해
신규 펀드 / 투자 여력 / 산업별 투자 현황 / 스타트업 단계별 투자액을 모두 정리했습니다.



1. 2025년 9월 신규 결성 펀드 TOP 10
9월 한 달 동안 33개 신규 펀드가 결성,
그중 절반 이상이 딥테크·콘텐츠·모빌리티 영역에 집중됐습니다.
| 순위 | 운용사 | 펀드명 | 결성총액(억 원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 디에스씨인베스트먼트 | 디에스씨홈런펀드 제2호 | 2,840 |
| 2 | 인터베스트 | 2024 IBK-인터베스트 딥테크 II | 2,000 |
| 3 | 케이넷투자파트너스 | IBK-크래프톤 콘텐츠 투자조합 | 600 |
| 4 | 에스제이투자파트너스 | 에스제이 퍼스트무버 3호 | 490 |
| 5 | 비엔케이벤처투자 × 스페이스타임 | 메타버스 투자조합 | 410 |
| 6 | 케이런벤처스 | IBK혁신 케이런 모빌리티 7호 | 337 |
| 7 | 스케일업파트너스 | SUP-5호 벤처조합 | 278 |
| 8 | 메인스트리트벤처스 | 프라임 딥테크 조합 | 245 |
| 9 | 현대투자파트너스 | 초격차 W유니콘 HIP 펀드 | 230 |
| 10 | 바인벤처스 | 넛지 헤리티지 플러스 펀드 | 200 |
대형 VC 중심에서 중소형 딥테크·콘텐츠 펀드로 확산 중
IBK 계열(IBK-인터베스트, 케이런, 케이넷) 중심으로 정부매칭 자금 활발
2. 2025년 9월 말 기준, ‘투자 여력’이 가장 많은 VC TOP 10
결성액 대비 집행 속도를 보면,
현재 가장 “총알이 많은 VC”는 다음과 같습니다.
| 순위 | VC명 | 조합 수 | 결성액(억 원) | 투자금액(억 원) | 투자 잔액(억 원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자파트너스 | 43 | 29,896 | 2,347 | 17,471 |
| 2 | 케이비인베스트먼트 | 33 | 23,474 | 2,305 | 12,392 |
| 3 | 아이엠엠인베스트먼트 | 27 | 18,152 | 1,605 | 10,158 |
| 4 | 에이티넘인베스트먼트 | 5 | 20,630 | 1,149 | 9,962 |
| 5 | 미래에셋벤처투자 | 34 | 12,912 | 866 | 7,993 |
| 6 | 디에스씨인베스트먼트 | 18 | 15,405 | 1,290 | 7,989 |
| 7 | 인터베스트 | 15 | 13,038 | 1,014 | 7,414 |
| 8 | 신한벤처투자 | 16 | 14,074 | 1,221 | 7,250 |
| 9 | 스마일게이트인베스트먼트 | 34 | 13,457 | 910 | 7,052 |
| 10 | 엘비인베스트먼트 | 12 | 14,834 | 463 | 7,003 |
3. 산업별 투자 현황 — 어디에 돈이 몰리고 있나
💻 ICT 서비스 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이비인베스트먼트 | 17 | 585 |
| 2 | 한국투자파트너스 | 12 | 571 |
| 3 | 디에스씨인베스트먼트 | 8 | 461 |
| 4 | 아이엠엠인베스트먼트 | 8 | 454 |
| 5 | 스마일게이트인베스트먼트 | 19 | 355 |
🎬 영상·공연·음반 (콘텐츠) 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 펜처인베스트 | 26 | 248 |
| 2 | 미시간벤처캐피탈 | 24 | 247 |
| 3 | 케이씨벤처스 | 35 | 220 |
| 4 | 위벤처스 | 2 | 185 |
| 5 | 가이아벤처파트너스 | 21 | 152 |
⚙️ ICT 제조 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 본엔젤스 | 1 | 300 |
| 2 | 우리벤처파트너스 | 2 | 200 |
| 3 | 케이비인베스트먼트 | 3 | 161 |
| 4 | 한국투자파트너스 | 3 | 142 |
| 5 | 스트브릿지벤처스 | 2 | 136 |
🛍️ 유통·서비스 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이비인베스트먼트 | 11 | 445 |
| 2 | 티에스인베스트먼트 | 11 | 426 |
| 3 | 한국투자파트너스 | 15 | 413 |
| 4 | 스마일게이트인베스트먼트 | 8 | 220 |
| 5 | 엘비인베스트먼트 | 3 | 200 |
🎮 게임 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 에이티넘인베스트먼트 | 3 | 172 |
| 2 | 인피니툼파트너스 | 3 | 171 |
| 3 | 코나벤처파트너스 | 12 | 166 |
| 4 | 대상창업투자 | 3 | 125 |
| 5 | 스마일게이트인베스트먼트 | 3 | 115 |
⚡ 전기·기계·장비 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자파트너스 | 9 | 484 |
| 2 | 티에스인베스트먼트 | 3 | 414 |
| 3 | 우리벤처파트너스 | 3 | 291 |
| 4 | 컴퍼니케이파트너스 | 9 | 257 |
| 5 | 에스비비이에이 | 2 | 220 |
🧬 바이오·의료 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 케이비인베스트먼트 | 15 | 687 |
| 2 | 디에스씨인베스트먼트 | 9 | 398 |
| 3 | 우리벤처파트너스 | 7 | 377 |
| 4 | 파트너스인베스트먼트 | 10 | 316 |
| 5 | 케이비벤처파트너스 | 7 | 308 |
🧪 화학·소재 산업 투자 현황 (2025년 당해 9월 누적 기준)
| 순위 | VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|---|
| 1 | 아이엠엠인베스트먼트 | 2 | 360 |
| 2 | 케이앤투자파트너스 | 4 | 163 |
| 3 | 코오롱인베스트먼트 | 3 | 150 |
| 4 | 케이비인베스트먼트 | 3 | 114 |
| 5 | 한국투자파트너스 | 2 | 103 |
4. 2026년 만료 예정 펀드 — “회수 압박” 주의 구간
내년 만기 도래 펀드 중 결성 규모가 큰 곳은 아래와 같습니다.
회수 압박으로 인해 M&A나 IPO Exit을 서두를 가능성이 높은 조합입니다.
| 회사 | 펀드명 | 결성액(억 원) | 만기일 |
|---|---|---|---|
| 한국투자파트너스 | Re-Up 펀드 | 2,850 | 2026.01.22 |
| 에이티넘인베스트먼트 | 성장기업투자조합 | 2,030 | 2026.03.11 |
| 에스비비이에이 | 알파벳스트미디이노베이션 | 1,973 | 2026.12.11 |
| 우리벤처파트너스 | KTBN 16호 | 1,950 | 2026.12.27 |
| 새한창업투자 | 새한 17호 | 1,901 | 2026.12.19 |
| 인터베스트 | 4차산업혁명조합 | 1,585 | 2026.12.27 |
| KB·솔리더스 | 글로벌 헬스케어 펀드 | 1,500 | 2026.02.19 |
이 펀드들은 2025년~2026년 내 Exit이 필요하기 때문에 IPO·M&A 딜에 적극적으로 움직일 가능성이 큽니다.
(→ 시리즈C 이후 기업에게 기회)
5. 스타트업 단계별 투자 Top VC
🌱 초기 (3년 이하)
| VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|
| 에스비비이에이 | 5 | 328 |
| 베이스벤처스 | 18 | 213 |
| 미래에셋벤처투자 | 12 | 208 |
| 케이비인베스트먼트 | 7 | 208 |
| 미시간벤처캐피탈 | 17 | 206 |
초기 자금은 여전히 활발.
특히 SBVA·미래에셋·KB는 AI·로보틱스·딥테크 초기 기업을 적극 검토 중.
🚀 중기 (3~7년 이하)
| VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|
| 케이비인베스트먼트 | 24 | 1,240 |
| 아이엠엠인베스트먼트 | 15 | 907 |
| 한국투자파트너스 | 26 | 802 |
| 에이티넘인베스트먼트 | 14 | 685 |
| 본엔젤스 | 13 | 646 |
시리즈B~C 단계, 스케일업 중심 투자 증가.
KB와 IMM은 데이터 인프라, SaaS, 모빌리티 중심 포트폴리오 확장 중.
🦾 후기 (7년 초과)
| VC | 업체수 | 금액(억) |
|---|---|---|
| 한국투자파트너스 | 37 | 1,366 |
| 디에스씨인베스트먼트 | 16 | 884 |
| 케이비인베스트먼트 | 28 | 856 |
| 티에스인베스트먼트 | 10 | 823 |
| 아이엠엠인베스트먼트 | 16 | 658 |
후기 투자는 Exit 대비.
DSC·KB·한국투자파트너스는 IPO 잠재 기업 중심 포트폴리오 재정비 중.
본 템플릿은 스타트업 실무자를 위해 제작된 지식재산 기반 자료로,
구매자는 개인적·비상업적 용도 내에서만 사용 가능합니다.
회원가입 후 다운로드 가능하며, 결제일 7일 이내 무제한 다운로드 가능합니다.
무단 배포, 복제, 2차 판매는 금지됩니다.

