– 신규 결성 펀드, 투자 여력 많은 VC
안녕하세요, 스타트업 팀 여러분.
오늘은 실제 데이터로 정리한 2025년 8월 VC 투자 동향을 공유드립니다.
“지금 어떤 VC가 펀드를 새로 만들었고, 투자 여력이 남아있는가?”

1️⃣ 2025년 8월 신규 결성 펀드 TOP 10
8월 한 달 동안 23개 신규 펀드가 결성,
그중 절반 이상이 딥테크·콘텐츠·모빌리티 영역에 집중됐습니다.
| 순위 | 회사명 | 조합명 | 결성총액(원) |
|---|---|---|---|
| 1 | 베이스벤처스 | 베이스업템포벤처투자조합 | 45,400,000,000 |
| 2 | 한국벤처투자 | 엘피 첫걸음 펀드 | 40,500,000,000 |
| 3 | 한국투자파트너스 | 한국투자 US 시그니처 투자조합 | 35,000,000,000 |
| 4 | 캡스톤파트너스 | 성장금융 캡스톤 2025 딥테크 디캠프 투자조합 | 22,500,000,000 |
| 5 | 비에이파트너스 | 비에이피제7호 럭키펭귄투자조합 | 22,500,000,000 |
| 6 | 세이지원파트너스 | 세이지원혁신유니콘투자조합 | 21,500,000,000 |
| 7 | 에이온인베스트먼트 | 에이온 스프린트 벤처펀드 | 21,220,000,000 |
| 8 | 어니스트벤처스 | 어니스트 EMA 벤처투자조합 | 20,000,000,000 |
| 9 | 케이에이치벤처파트너스 | 케이에이치그린테크투자조합 | 19,000,000,000 |
| 10 | 라이징에스벤처스 | 라이징스타 지역혁신 벤처투자조합 | 16,500,000,000 |
8월 신규 펀드 결성 총액 상위권 VC들은 대부분 2,000억 원 이상 규모의 펀드를 세웠습니다.
주요 테마는 딥테크, 콘텐츠, 모빌리티로 하이테크 기반 융합 산업 투자 기조가 강하게 나타나고 있습니다.
상위 3개 회사(베이스벤처스, 한국벤처투자, 한국투자파트너스) 모두 3,000억 원 이상 결성액으로 대형 펀드 조성이 활발하다고 보여집니다.
2️⃣ 2025년 8월 말 기준, ‘투자 여력’이 가장 많은 VC TOP 10
결성액 대비 집행 속도를 보면,
현재 가장 “총알이 많은 VC”는 다음과 같습니다.
| 순위 | 회사명 | 보유 조합 수 | 결성액 | 당해 투자금액(억원) | 투자잔액(억원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자파트너스 | 44 | 30,606 | 2,199 | 17,467 |
| 2 | 케이비인베스트먼트 | 33 | 23,474 | 1,991 | 12,221 |
| 3 | 아이엠엠인베스트먼트 | 27 | 18,152 | 1,540 | 10,094 |
| 4 | 에이티넘인베스트먼트 | 5 | 20,630 | 1,080 | 10,021 |
| 5 | 디에스씨인베스트먼트 | 18 | 15,405 | 1,279 | 8,215 |
| 6 | 미래에셋벤처투자 | 35 | 13,162 | 663 | 7,845 |
| 7 | 인터베스트 | 17 | 14,318 | 906 | 7,369 |
| 8 | 신한벤처투자 | 17 | 14,414 | 1,033 | 7,134 |
| 9 | 스마일게이트인베스트먼트 | 35 | 13,757 | 721 | 6,974 |
| 10 | 엘비인베스트먼트 | 12 | 14,834 | 263 | 6,857 |
본 템플릿은 스타트업 실무자를 위해 제작된 지식재산 기반 자료로,
구매자는 개인적·비상업적 용도 내에서만 사용 가능합니다.
회원가입 후 다운로드 가능하며, 결제일 7일 이내 무제한 다운로드 가능합니다.
무단 배포, 복제, 2차 판매는 금지됩니다.

